Архив форума 04.2006 - 04.2009 |
|
Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ |
Результаты опроса: Испортил ли Вас квартирный вопрос? | |||
Да, испортил, не поделили квартиру | 29 | 15,26% | |
Да, испортил, квартирный вопрос не решен не можем ни о чем другом думать | 40 | 21,05% | |
Нет, не испортил, мы все уже решили все вместе | 51 | 26,84% | |
Сейчас в процессе квартирного вопроса, начинает меня портить | 26 | 13,68% | |
Думаю в любом случае не испортит | 23 | 12,11% | |
Мы пофигисты | 21 | 11,05% | |
Проголосовавших: 190. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
22-03-2009, 14:14 |
ответ для mashap на сообщение "Квартирный вопрос Вас испортил?"
#1
|
Активный участник
Зарегистрирован: May 2007
Сообщения: 449
|
портит. хочу ребенка в своей отдельной квартире рожать, а ее пока не потянуть. грущу
|