| Архив форума 04.2006 - 04.2009 | 
| 
 | |||||||
| Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ | 
| Результаты опроса: На кокой неделе вы родили малыша? | |||
| Ранее 35 недели |     | 9 | 2,91% | 
| На 35 неделе |     | 4 | 1,29% | 
| На 36 неделе |     | 7 | 2,27% | 
| На 37 неделе |     | 10 | 3,24% | 
| На 38 неделе |     | 37 | 11,97% | 
| На 39 неделе |     | 47 | 15,21% | 
| На 40 неделе |     | 83 | 26,86% | 
| На 41 неделе |     | 70 | 22,65% | 
| На 42 неделе |     | 36 | 11,65% | 
| Позднее 42 неделе |     | 6 | 1,94% | 
| Проголосовавших: 309. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  27-03-2009, 09:13 | #1 | 
| Участник Зарегистрирован: Oct 2005 Адрес: Купчино 
					Сообщения: 234
				   | Вопрос скорее к второродящим. На какой кто неделе родил. Просто стало интересно много ли девочек рожает в ПДР, а сколько не доходили или переходили. |