Littleone 2006-2009 - Показать сообщение в отдельном окне - Биатлон. Сезон 2008-2009!!
Показать сообщение в отдельном окне
Старый 04-02-2009, 15:48     #5118
Marishulja
Элита
 
Зарегистрирован: May 2004
Сообщения: 1 637
Marishulja отсутствует


Цитата:
Сообщение от NataGrinchik Посмотреть сообщение
Вообще-то странная картина получается: 5 декабря (когда были взяты пробы) ГОНОК НЕ БЫЛО, были 3 -M и 4-Ж, наши вообще не фонтан пробежали- Макс только в цветах...ну и Катя с бронзой, далее бежали 6го с такими результатами:

1. Эмиль Свендсен (Норвегия) – 25:42.3 (0 + 1)
2. Томаш Сикора (Польша) – отставание + 12.7 (0 + 1)
3. Симон Фуркад (Франция) - + 28.1 (0 + 0)…
8. Иван Черезов (Россия) - + 41.1 (0 + 0)...
21. Андрей Маковеев (Россия) - + 1:15.7 (0 + 1)
22. Николай Круглов (Россия) - + 1:15.8 (1 + 1)
23. Дмитрий Ярошенко (Россия) - + 1:16.3 (0 + 1)…
26. Максим Чудов (Россия) - + 1:26.8 (0 + 0)…
51. Максим Максимов (Россия) - + 1:53.9 (2 + 0)…
67. Андрей Прокунин (Россия) - + 2:17.2 (1 + 2).

Женщины. Спринт, 7,5 км.
1. Ван Чунли (Китай) – 22:48.1 (0 + 0)
2. Тора Бергер (Норвегия) – отставание 1.4 (0 + 0)
3. Магдалена Нойнер (Германия) - 4.8 (0 + 0)…
5. Светлана Слепцова (Россия) - 11.6 (0 + 1)…
17. Екатерина Юрьева (Россия) - 1:06.2 (0 + 0)
18. Альбина Ахатова (Россия) - 1:09.4 (1 + 0)…
20. Оксана Неупокоева (Россия) - 1:11.6 (0 + 0)…
35. Ольга Медведцева (Россия) - 1:48.6 (0 + 0)…
38. Ольга Зайцева (Россия) - 1:51.7 (1 + 1)…
48. Анна Булыгина (Россия) - 2:05.5 (1 + 1).

тоже не ахти, НУ РАЗВЕ МОЖНО так НА ДОППИНГЕ БЕГАТЬ?как-то нелогично все это....
Интересно, если такие результаты с допингом, то без допинга ВАЩЕ приползли бы последние!!! Какой то бред, чес слово!!!