| Папа_Вася |
29-11-2008 20:48 |
Цитата:
Сообщение от Pega
(Сообщение 18661983)
У Вас в школе по математике какая оценка была?
По 100% в год, т.е. в 2 раза, за указанные годы недвижимость ни разу не дорожала.
Почему если стоимость цемента, металла растет, нефть дорожает, то у строителей это главный аргумент для объяснения стоимости жилья. А если все падает - цемент в 2 раза, нефть в 3, металл на 50%, ипотеки нет, то это не важно?
|
Да что вы такое говорите ? Есть статистические данные Bn.ru
там все указано . У меня математика высшая была в том числе :)
Аргумент строителей это их аргумент.Я вам статистические данные приводил.
Вы посчитайте во сколько подорожал хлеб со времен перестройки - затрудняетесь ответить ?
в 33.000 раз
вот собсно сама статистика
цены за метр в рублевом эквиваленте :
Цитата:
28.07.2008 104817.5 0.32% 89401.1 1.57%
21.07.2008 104487.4 0.28% 88016.5 0.41%
14.07.2008 104197.0 0.57% 87653.4 -0.12%
07.07.2008 103608.8 0.04% 87755.3 -0.59%
30.06.2008 103568.6 0.32% 88277.4 0.36%
23.06.2008 103243.2 0.08% 87962.6 0.00%
16.06.2008 103159.2 0.54% 87966.7 0.44%
09.06.2008 102601.4 0.52% 87578.0 0.23%
02.06.2008 102070.0 0.54% 87381.1 0.02%
26.05.2008 101522.9 0.38% 87360.9 0.28%
19.05.2008 101137.9 0.70% 87118.9 -0.02%
12.05.2008 100434.4 0.19% 87133.1 -0.35%
05.05.2008 100245.8 0.92% 87441.8 0.48%
28.04.2008 99331.2 1.03% 87022.5 0.07%
21.04.2008 98318.0 0.99% 86960.9 1.35%
14.04.2008 97352.4 0.93% 85798.6 0.95%
07.04.2008 96454.9 0.96% 84990.7 1.05%
31.03.2008 95533.4 1.27% 84105.1 0.97%
24.03.2008 94333.4 1.46% 83298.7 1.32%
17.03.2008 92976.0 0,99% 82217.0 1,48%
10.03.2008 92061.0 1,47% 81016.0 2,70%
03.03.2008 90730.0 1,37% 78884.0 1,53%
25.02.2008 89505.0 1,83% 77691.0 1,43%
18.02.2008 87899.0 1,33% 76595.0 0,42%
11.02.2008 86743.0 2,03% 76271.0 1,71%
04.02.2008 85018.0 1,45% 74992.0 2,67%
28.01.2008 83801.0 1,41% 73042.0 1,77%
21.01.2008 82636.0 1,16% 71774.0 0,68%
14.01.2008 81688.0 0,97% 71286.0 1,73%
24.12.2007 80902.0 0,85% 70076.0 0,59%
17.12.2007 80217.0 0,93% 69662.0 1,07%
02.07.2007 72149.0 0,29% 63794.0 0,44%
25.06.2007 71940.0 -0,01% 63518.0 0,64%
18.06.2007 71949.0 0,21% 63114.0 1,20%
11.06.2007 71800.0 0,20% 62364.0 2,44%
04.06.2007 71654.0 0,49% 60880.0 3,28%
28.05.2007 71305.0 0,38% 58945.0 0,24%
21.05.2007 71037.0 0,27% 58807.0 0,92%
14.05.2007 70843.0 0,39% 58273.0 -0,38%
07.05.2007 70568.0 0,36% 58494.0 0,47%
30.04.2007 70313.0 -0,01% 58222.0 -0,34%
23.04.2007 70323.0 -0,03% 58418.0 0,71%
16.04.2007 70342.0 -0,11% 58006.0 -0,03%
09.04.2007 70421.0 0,24% 58022.0 0,79%
02.04.2007 70251.0 0,10% 57567.0 -0,07%
26.03.2007 70181.0 0,43% 57610.0 0,24%
19.03.2007 69880.0 -0,47% 57473.0 -1,57%
12.03.2007 70213.0 0,16% 58389.0 1,12%
05.03.2007 70098.0 0,09% 57743.0 0,87%
26.02.2007 70032.0 0,24% 57243.0 -0,44%
19.02.2007 69864.0 -0,06% 57495.0 -0,34%
12.02.2007 69907.0 -0,23% 57691.0 -0,40%
05.02.2007 70069.0 0,05% 57924.0 0,59%
29.01.2007 70033.0 0,71% 57584.0 -0,18%
22.01.2007 69537.0 0,19% 57688.0 0,57%
15.01.2007 69405.0 0,73% 57359.0 0,66%
08.01.2007 68902.0 0,38% 56984.0 -0,69%
25.12.2006 68640.0 0,33% 57382.0 -0,49%
18.12.2006 68416.0 0,63% 57663.0 -0,39%
11.12.2006 67991.0 0,32% 57892.0 0,54%
04.12.2006 67774.0 -0,86% 57582.0 -0,70%
27.11.2006 68361.0 -0,54% 57989.0 -0,34%
20.11.2006 68730.0 0,39% 58186.0 0,74%
22.05.2006 36869.0 2,48% 33790.0 4,14%
19.12.2005 33387.0 -0,50% 28858.0 -0,59%
27.12.2004 31560.0 -0,15% 26953.0 -0,30%
29.12.2003 26954.0 1,17% 22490.0 1,99%
22.12.2003 26643.0 0,26% 22051.0 0,86%
23.12.2002 20481.0 0,55% 16477.0 0,71%
16.12.2002 20368.0 0,52% 16360.0 0,67%
09.12.2002 20262.0 0,42% 16252.0 0,66%
24.12.2001 15041.0 -0,01% 11704.0 -0,03%
17.12.2001 15042.0 1,54% 11708.0 1,09%
10.12.2001 14814.0 1,65% 11581.0 0,10%
28.01.2000 10375.0 0,06% 8806.0 -0,02%
21.01.2000 10369.0 -0,37% 8807.0 -0,70%
14.01.2000 10408.0 5,35% 8869.0 6,20%
|
вторичный рынок
Индекс, руб. / кв. м:
104817.5
Изменение цен за указанный период составило: 961.01%
про 100% в год я конечно грубо сказал.БЫло волнами то 50% а то и все 200%
|